Project Description

Cheval Liberte Pferdeanhänger

Klassischer und robuster 2-er Pferdeanhänger! Mit Aluboden (mit 5 Jahre Werksgarantie) und Vollausstattung. Wählbare Polydachfarben: Weiss oder Grau. Budget Edition – Preisgünstig! Mit dem Berühmten Pullmannfahrwek !

Technische Daten Pferdeanhänger

Modell Innenmasse
lxbxh mm
Aufbau Räder Achse Gesamtgewicht Nutzlast Optionen
PT PW Budget  1 ½ 2930 x 1300 x 2250 PW/Poly 13″ 2 1400 kg 990 kg
PT ALU POLY 1 ½ 3150 x 1400 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 1600 kg 910 kg
PT ALU POLY S 1 ½ 3150 x 1400 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 1600 kg 890 kg Sattelkammer
PT ALU POLY V 1 ½ 3150 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 1600 kg 890 kg Vorderausstieg
PT PW Budget 3150 x 1670 x 2300 PW/Poly 13″ 2 2000 kg 1240 kg
PT PW Budget S 3150 x 1670 x 2300 PW/Poly 13″ 2 2000 kg 1240 kg Sattelkammer
PT ALU 3150 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 2500 kg 1700 kg
PT ALU S 3150 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 2500 kg 1700 kg Sattelkammer
PT ALU Poly 3150 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 2500 kg 1700 kg
PT ALU Poly S 3150 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 2500 kg 1700 kg Sattelkammer
PT Diagonal 3600 x 1800 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 2500 kg 1500 kg Vorderausstieg
PT Triplex 4000 x 2070 x 2250 Alu/Poly 13″ 2 3000 kg 1750 kg
Pt Quatro  4900 x 2070 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 3500 kg 2050 kg
PT Touring V 3200 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 2500 kg 1650 kg Vorderausstieg
PT Touring S 3200 x 1670 x 2300 Alu/Poly 13″ 2 2500 kg 1650 kg Sattelkammer

Zubehör

Typ Zubehör Preis CHF
PT Alu Poly, PT Alu Poly S 2 seitliche Schiebefenster 350.00
PT Touring 2 seitliche Schiebefenster 460.00
PT Triplex 2 Fenster auf Hecktüre 400.00
2 Fenster auf Seitentüre 200.00
2 Dachlüfter 180.00
2. Inoxanbindestange aussen 320.00
PT Quatro 2 Dachlüfter 180.00
Inox-Kit (Trennwände) 1’500.00
2. Inoxanbindestange aussen 320.00
2 Fenster auf Hecktüre 400.00
1 Fenster auf Klappe, Seitenausstieg 200.00
Interesse