Project Description

Hulco – Medax- Anssems Hochladeranhänger

Vor allem für den Transport von großen Mengen geeignet! Standardausstattung mit stabilem, geschweißten Fachwerkrahmen, klappbaren Bordwänden welche unter dem Boden wegklappen, Ausziehrohren zur Ablage von Hinterbordwand, 8 Bindehaken im Boden, integrierter Seitenbeleuchtung, Automatikstützrad und rutschfestem Holzboden. Durch Nutzung von kleiner Bereifung entsteht eine Ladeflächenhöhe von nur 66 cm.

Hulco – Medax Hochladeranhänger      Preise exkl. Mwst.

Marke u. Anzahl Achsen Gesamtgewicht Nutzlast Innenmasse Preise exkl. MwSt Hochplane 180

exkl. MwSt

Hochplane 210

exkl. MwSt

Medax 3318/26     2 2’600 kg 2’040 kg 335 x 183
Medax 3318/30     2 3’000 kg 2’430 kg 335 x 183
Medax 4018/26     2 2’600 kg 1’990 kg 405 x 183
Medax 4018/30     2 3’000 kg 2’380 kg 405 x 183
Medax 4020/26     2 2’600 kg 1’970 kg 405 x 203
Medax 4020/30     2 3’000 kg 2’360 kg 405 x 203
Medax 4020/35     2 3’500 kg 2’810 kg 405 x 203
Medax 4020/35     3 3’500 kg 2’750 kg 405 x 203
Medax 4022/30     2 3’000 kg 2’340 kg 405 x 223
Medax 4022/35     2 3’500 kg 2’780 kg 405 x 223
Medax 4022/35     3 3’500 kg 2’720 kg 405 x 223
Medax 5020/26     2 2’600 kg 1’890 kg 502 x 203
Medax 5020/30     2 3’000 kg 2’280 kg 502 x 203
Medax 5020/35     2 3’500 kg 2’720 kg 502 x 203
Medax 5020/35     3 3’500 kg 2’670 kg 502 x 203
Medax 5022/30     2 3’000 kg 2’250 kg 502 x 223
Medax 5022/35     2 3’500 kg 2’690 kg 502 x 223
Medax 5022/35     3 3’500 kg 2’640 kg 502 x 223
Medax 6120/35     2 3’000 kg 2’205 kg 611 x 203
Medax 6120/35     2 3’500 kg 2’650 kg 611 x 203
Medax 6120/35     3 3’500 kg 2’590 kg 611 x 203
Medax 6122/30     2 3’000 kg 2’170 kg 611 x 223
Medax 6122/35     2 3’500 kg 2’610 kg 611 x 223
Medax 6122/35     3 3’500 kg 2’560 kg 611 x 223
Interesse