Project Description

WOM STS O2 Senklifter

Kinderleicht wird das Auf- und Abladen, wenn sich beim STEMA WOM die gesamte Ladefläche auf Knopfdruck hydraulisch senkt. Sie fahren mit Ihrem Motorrad, Quad oder Kleinwagen einfach bequem auf. Seine perfekte Straßenlage, die stabil geschweißte Rahmenkonstruktion und viele Verzurr-Sicherungspunkte machen ihn zu Ihrem neuen treuen Freund.

WOM STS O2 Senklifter Modelle

Einachser Nutzmasse Gesamtgewicht Nutzlast Aussenmass (LxBxH) Preise exkl. MwSt
STS 01 XT 251 x 128 cm 750 kg 487 kg
STS 01 XT 251 x 153 cm 750 kg 412 kg
STS O2 10-25-13.1 251 × 128 cm 1’000 kg 611 kg 433 × 201 × 91 cm
STS O2 13-25-13.1 251 x 128 cm 1’300 kg 908 kg 433 × 201 × 91 cm
STS O2 15-25-13.1 251 × 128 cm 1’500 kg 1’101 kg 433 × 201 × 91 cm
STS O2 13-25-15.1 251 × 153 cm 1’300 kg 883 kg 433 × 222 × 91 cm
STS O2 15-25-15.1 251 × 153 cm 1’500 kg 1’050 kg 433 × 222 × 91 cm
STS O2 13-25-17.1 251 × 169 cm 1’300 kg 870 kg 432 × 239 × 91 cm
STS O2 15-25-17.1 251 × 169 cm 1’500 kg 1’057 kg 432 × 239 × 91 cm
STS O2 15-30-17.1 301 × 169 cm 1’500 kg 1’004 kg 483 × 239 × 91 cm
STS O2 18-30-17.1 301 × 169 cm 1’800 kg 1’294 kg
STS O2 18-35-17.1 351 × 169 cm 1’800 kg 1’285 kg 536 × 242 × 93 cm
Interesse